| Presseinformationen | ||
| Thema: | Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf unsere Region | |
| vom: | 30.09.2009 | |
| Presseinfo: | Im EU-geförderten grenzüberschreitenden Arbeitsmarktprojekt NetLab (Network for Labourmarket Cooperation in the Border Region HU-AT) wurde eine Befragung von AMS und Sozialpartnern aus Niederösterreich, Burgenland und Westungarn zu 5 regional wichtigen Themen rund um den Schwerpunkt Auswirkungen der Wirtschaftskrise durchgeführt: Wirtschaftskrise, Qualifizierung, Arbeitslosigkeit, Einkommensschere, Working Poor. Lesen Sie die 5 Schlagzeilen der Region im Anhang! | |
| Download-Bereich | ||
| Datei: | 5 Schlagzeilen der Region - 2009.pdf |
Datei/Presseinfo downloaden ... 1. Mit rechter Maustaste click auf Presseinfo 2. Ziel speichern unter ... |
| Presseinfo: | kein Textfile vorhanden | |